Lô gan Đắk Nông

Thống kê lô tô gan Đắk Nông ngày 08/03/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
45 30/08/2025 27 22
31 04/10/2025 22 25
83 25/10/2025 19 32
17 15/11/2025 16 41
42 15/11/2025 16 31
58 22/11/2025 15 26
51 06/12/2025 13 25
62 13/12/2025 12 28
49 13/12/2025 12 48
05 20/12/2025 11 23
65 20/12/2025 11 30
82 20/12/2025 11 26
18 20/12/2025 11 21
56 27/12/2025 10 23
61 27/12/2025 10 29

Cặp lô gan Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
56-65 27/12/2025 10 17
28-82 10/01/2026 8 20
49-94 17/01/2026 7 17
36-63 17/01/2026 7 16
15-51 24/01/2026 6 15
13-31 31/01/2026 5 25
16-61 31/01/2026 5 17
44-99 31/01/2026 5 15
24-42 07/02/2026 4 17
18-81 07/02/2026 4 11
26-62 14/02/2026 3 18
08-80 14/02/2026 3 18
58-85 14/02/2026 3 15
59-95 14/02/2026 3 17
00-55 14/02/2026 3 13
03-30 14/02/2026 3 26

Gan cực đại Đắk Nông các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
49 48 22/02/2020 đến 13/02/2021 17/01/2026
40 47 19/10/2013 đến 13/09/2014 28/02/2026
29 47 30/09/2017 đến 25/08/2018 07/02/2026
76 47 30/03/2013 đến 22/02/2014 17/01/2026
67 44 05/03/2016 đến 07/01/2017 17/01/2026
75 44 23/07/2011 đến 26/05/2012 20/12/2025
68 43 21/12/2019 đến 07/11/2020 24/01/2026
17 41 14/10/2017 đến 28/07/2018 07/02/2026
23 41 29/08/2020 đến 12/06/2021 14/02/2026
81 41 31/10/2015 đến 13/08/2016 03/01/2026
46 41 28/06/2014 đến 11/04/2015 07/03/2026
43 38 05/03/2016 đến 26/11/2016 10/01/2026
19 38 18/08/2012 đến 18/05/2013 28/02/2026
03 37 28/04/2018 đến 12/01/2019 31/01/2026
26 36 23/04/2022 đến 31/12/2022 03/01/2026
98 35 02/10/2010 đến 04/06/2011 24/01/2026
50 35 10/11/2018 đến 13/07/2019 31/01/2026
96 34 30/05/2020 đến 23/01/2021 15/11/2025
48 34 19/05/2018 đến 12/01/2019 20/12/2025
59 33 27/02/2016 đến 15/10/2016 07/03/2026
32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 21/02/2026
02 33 21/07/2012 đến 16/03/2013 10/01/2026
54 33 21/04/2018 đến 08/12/2018 21/02/2026
34 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 14/02/2026
94 32 02/07/2016 đến 11/02/2017 07/02/2026
73 32 12/01/2013 đến 31/08/2013 07/03/2026
00 32 27/08/2016 đến 08/04/2017 14/02/2026
83 32 07/10/2017 đến 19/05/2018 07/03/2026
80 32 12/11/2016 đến 24/06/2017 10/01/2026
69 31 19/04/2014 đến 22/11/2014 21/02/2026
70 31 06/08/2016 đến 11/03/2017 14/02/2026
41 31 15/05/2010 đến 18/12/2010 04/10/2025
42 31 02/02/2019 đến 07/09/2019 28/02/2026
78 31 11/06/2016 đến 14/01/2017 07/02/2026
20 31 24/08/2013 đến 29/03/2014 07/03/2026
15 30 21/06/2014 đến 17/01/2015 24/01/2026
88 30 23/11/2019 đến 11/07/2020 17/01/2026
52 30 06/03/2010 đến 02/10/2010 21/02/2026
65 30 18/06/2022 đến 14/01/2023 07/03/2026
63 30 17/10/2015 đến 14/05/2016
35 30 28/04/2018 đến 24/11/2018 21/02/2026
16 30 25/03/2017 đến 21/10/2017 07/03/2026
07 29 29/04/2017 đến 18/11/2017 15/11/2025
61 29 24/09/2022 đến 15/04/2023 07/02/2026
84 29 08/09/2012 đến 06/04/2013 31/01/2026
12 29 10/01/2009 đến 15/08/2009 30/08/2025
62 28 19/08/2017 đến 03/03/2018 07/03/2026
97 28 01/09/2012 đến 23/03/2013 28/02/2026
57 28 08/05/2010 đến 20/11/2010 31/01/2026
13 28 25/06/2016 đến 07/01/2017 13/12/2025
10 28 21/02/2015 đến 05/09/2015 07/03/2026
22 27 08/10/2022 đến 15/04/2023 06/12/2025
90 27 05/02/2022 đến 13/08/2022 10/01/2026
28 27 02/05/2020 đến 07/11/2020 28/02/2026
09 27 23/03/2019 đến 28/09/2019 21/02/2026
04 27 22/08/2020 đến 27/02/2021 14/02/2026
30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 27/12/2025
82 26 08/08/2009 đến 06/02/2010 28/02/2026
58 26 23/07/2016 đến 21/01/2017 22/11/2025
01 26 24/08/2013 đến 22/02/2014 14/02/2026
53 26 26/08/2017 đến 24/02/2018 28/02/2026
44 26 07/04/2018 đến 06/10/2018 27/12/2025
24 25 21/12/2013 đến 14/06/2014 13/12/2025
77 25 18/05/2019 đến 09/11/2019 03/01/2026
72 25 11/04/2015 đến 03/10/2015 21/02/2026
06 25 28/12/2019 đến 11/07/2020 20/12/2025
95 25 12/02/2011 đến 06/08/2011 07/03/2026
31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 14/02/2026
38 25 27/06/2015 đến 19/12/2015 07/03/2026
27 25 31/03/2018 đến 22/09/2018 14/02/2026
51 25 08/05/2021 đến 27/11/2021 07/03/2026
93 25 12/07/2014 đến 03/01/2015 07/03/2026
14 24 24/09/2022 đến 11/03/2023 03/01/2026
74 24 06/08/2016 đến 21/01/2017
79 24 28/09/2019 đến 14/03/2020 07/02/2026
36 24 15/05/2010 đến 30/10/2010 21/02/2026
64 24 28/07/2018 đến 12/01/2019 21/02/2026
08 23 25/01/2014 đến 05/07/2014 31/01/2026
91 23 23/04/2016 đến 01/10/2016 28/02/2026
39 23 05/11/2022 đến 15/04/2023 21/02/2026
56 23 27/06/2009 đến 05/12/2009 07/02/2026
21 23 07/03/2015 đến 15/08/2015 07/02/2026
60 23 30/11/2019 đến 30/05/2020 20/12/2025
66 23 06/11/2021 đến 16/04/2022 25/10/2025
05 23 17/03/2018 đến 25/08/2018 07/03/2026
92 22 14/09/2013 đến 15/02/2014 14/02/2026
86 22 16/07/2022 đến 17/12/2022 10/01/2026
45 22 17/12/2011 đến 19/05/2012 31/01/2026
25 22 02/05/2015 đến 03/10/2015 07/03/2026
55 22 07/02/2009 đến 25/07/2009 24/01/2026
47 21 11/06/2022 đến 05/11/2022 21/02/2026
85 21 22/12/2012 đến 25/05/2013 28/02/2026
11 21 23/03/2013 đến 17/08/2013 21/02/2026
37 21 18/04/2009 đến 12/09/2009 07/03/2026
18 21 01/07/2017 đến 25/11/2017 17/01/2026
33 21 02/01/2016 đến 28/05/2016 17/01/2026
71 21 12/08/2017 đến 06/01/2018 21/02/2026
89 20 05/02/2011 đến 25/06/2011 31/01/2026
87 20 25/05/2019 đến 12/10/2019 07/03/2026
99 19 15/02/2014 đến 28/06/2014 24/01/2026

Gan cực đại Đắk Nông các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
23-32 33 09/03/2019 đến 26/10/2019 07/03/2026
34-43 32 12/03/2016 đến 22/10/2016 21/02/2026
03-30 26 16/11/2013 đến 17/05/2014 14/02/2026
13-31 25 02/07/2016 đến 24/12/2016 21/02/2026
35-53 22 23/09/2017 đến 24/02/2018 07/03/2026
27-72 21 04/06/2011 đến 29/10/2011 28/02/2026
37-73 20 25/04/2009 đến 12/09/2009 07/03/2026
79-97 20 31/05/2014 đến 18/10/2014 14/02/2026
28-82 20 06/06/2020 đến 24/10/2020 21/02/2026
19-91 20 17/11/2012 đến 13/04/2013 28/02/2026
17-71 20 11/05/2019 đến 28/09/2019 31/01/2026
09-90 19 22/03/2014 đến 02/08/2014 07/03/2026
25-52 19 23/05/2015 đến 03/10/2015 24/01/2026
06-60 19 28/12/2019 đến 30/05/2020 31/01/2026
26-62 18 04/06/2022 đến 08/10/2022 07/03/2026
08-80 18 24/02/2018 đến 30/06/2018 07/02/2026
02-20 18 31/08/2019 đến 04/01/2020 07/03/2026
59-95 17 07/01/2017 đến 06/05/2017 28/02/2026
56-65 17 01/02/2020 đến 20/06/2020 07/02/2026
49-94 17 08/10/2011 đến 04/02/2012 07/03/2026
01-10 17 11/02/2012 đến 09/06/2012 14/02/2026
24-42 17 30/05/2009 đến 26/09/2009 07/03/2026
67-76 17 11/05/2013 đến 07/09/2013 10/01/2026
16-61 17 24/06/2017 đến 21/10/2017 21/02/2026
68-86 17 02/09/2017 đến 30/12/2017 07/03/2026
89-98 17 05/02/2011 đến 04/06/2011 28/02/2026
12-21 17 18/04/2015 đến 15/08/2015 17/01/2026
05-50 17 07/04/2018 đến 04/08/2018 21/02/2026
46-64 17 29/11/2014 đến 28/03/2015 07/03/2026
22-77 16 21/04/2012 đến 11/08/2012 07/03/2026
39-93 16 24/12/2022 đến 15/04/2023 21/02/2026
36-63 16 15/05/2010 đến 04/09/2010 07/03/2026
07-70 16 24/06/2017 đến 14/10/2017 28/02/2026
44-99 15 09/01/2021 đến 24/04/2021 07/03/2026
04-40 15 29/08/2015 đến 12/12/2015 17/01/2026
58-85 15 15/06/2019 đến 28/09/2019 27/12/2025
15-51 15 08/05/2021 đến 18/09/2021 28/02/2026
29-92 15 21/04/2018 đến 04/08/2018 14/02/2026
47-74 15 24/09/2016 đến 07/01/2017 14/02/2026
33-88 14 06/03/2010 đến 12/06/2010 21/02/2026
38-83 14 12/09/2015 đến 19/12/2015 07/03/2026
69-96 14 11/12/2021 đến 19/03/2022 21/02/2026
48-84 14 08/01/2022 đến 16/04/2022 28/02/2026
45-54 13 18/09/2010 đến 18/12/2010 21/02/2026
00-55 13 09/01/2021 đến 10/04/2021 07/03/2026
14-41 13 29/08/2009 đến 28/11/2009 14/02/2026
11-66 12 04/06/2011 đến 27/08/2011 07/03/2026
57-75 12 08/05/2010 đến 31/07/2010 21/02/2026
78-87 11 21/04/2018 đến 07/07/2018 07/03/2026
18-81 11 21/03/2020 đến 27/06/2020 31/01/2026

Thống kê giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 26 ngày 222 ngày
01 12 ngày 272 ngày
02 64 ngày 276 ngày
03 7 ngày 296 ngày
04 277 ngày 199 ngày
05 53 ngày 376 ngày
06 325 ngày 256 ngày
07 220 ngày 271 ngày
08 3 ngày 374 ngày
09 33 ngày 315 ngày
10 48 ngày 354 ngày
11 71 ngày 248 ngày
12 422 ngày 280 ngày
13 102 ngày 216 ngày
14 122 ngày 253 ngày
15 242 ngày 304 ngày
16 22 ngày 225 ngày
17 114 ngày 328 ngày
18 11 ngày 297 ngày
19 101 ngày 207 ngày
20 44 ngày 398 ngày
21 141 ngày 171 ngày
22 61 ngày 252 ngày
23 457 ngày 315 ngày
24 112 ngày 255 ngày
25 83 ngày 212 ngày
26 157 ngày 112 ngày
27 159 ngày 325 ngày
28 15 ngày 347 ngày
29 91 ngày 280 ngày
30 32 ngày 241 ngày
31 154 ngày 224 ngày
32 14 ngày 308 ngày
33 79 ngày 172 ngày
34 55 ngày 179 ngày
35 6 ngày 253 ngày
36 27 ngày 156 ngày
37 52 ngày 226 ngày
38 110 ngày 195 ngày
39 30 ngày 239 ngày
40 89 ngày 217 ngày
41 127 ngày 236 ngày
42 99 ngày 221 ngày
43 54 ngày 273 ngày
44 206 ngày 301 ngày
45 376 ngày 255 ngày
46 182 ngày 217 ngày
47 190 ngày 198 ngày
48 68 ngày 201 ngày
49 77 ngày 158 ngày
50 435 ngày 293 ngày
51 25 ngày 321 ngày
52 95 ngày 251 ngày
53 9 ngày 210 ngày
54 58 ngày 429 ngày
55 121 ngày 330 ngày
56 104 ngày 230 ngày
57 80 ngày 207 ngày
58 57 ngày 171 ngày
59 37 ngày 322 ngày
60 243 ngày 196 ngày
61 29 ngày 203 ngày
62 85 ngày 283 ngày
63 35 ngày 212 ngày
64 4 ngày 180 ngày
65 56 ngày 184 ngày
66 117 ngày 207 ngày
67 145 ngày 262 ngày
68 46 ngày 220 ngày
69 147 ngày 310 ngày
70 43 ngày 339 ngày
71 135 ngày 186 ngày
72 60 ngày 400 ngày
73 236 ngày 289 ngày
74 21 ngày 448 ngày
75 2 ngày 175 ngày
76 105 ngày 317 ngày
77 261 ngày 179 ngày
78 41 ngày 195 ngày
79 20 ngày 162 ngày
80 315 ngày 260 ngày
81 28 ngày 290 ngày
82 162 ngày 274 ngày
83 146 ngày 406 ngày
84 255 ngày 232 ngày
85 113 ngày 171 ngày
86 16 ngày 236 ngày
87 5 ngày 173 ngày
88 1 ngày 380 ngày
89 76 ngày 180 ngày
90 18 ngày 170 ngày
91 137 ngày 301 ngày
92 150 ngày 184 ngày
93 13 ngày 155 ngày
94 205 ngày 192 ngày
95 39 ngày 540 ngày
96 24 ngày 438 ngày
97 98 ngày 164 ngày
98 0 ngày 187 ngày
99 8 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 3 ngày 60 ngày
1 11 ngày 43 ngày
2 15 ngày 44 ngày
3 6 ngày 25 ngày
4 54 ngày 44 ngày
5 9 ngày 41 ngày
6 4 ngày 48 ngày
7 2 ngày 40 ngày
8 1 ngày 62 ngày
9 0 ngày 61 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 18 ngày 60 ngày
1 12 ngày 43 ngày
2 14 ngày 44 ngày
3 7 ngày 25 ngày
4 4 ngày 44 ngày
5 2 ngày 41 ngày
6 16 ngày 48 ngày
7 5 ngày 40 ngày
8 0 ngày 62 ngày
9 8 ngày 61 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Đắk Nông lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 60 ngày
1 12 ngày 43 ngày
2 2 ngày 44 ngày
3 7 ngày 25 ngày
4 16 ngày 44 ngày
5 5 ngày 41 ngày
6 1 ngày 48 ngày
7 0 ngày 40 ngày
8 3 ngày 62 ngày
9 11 ngày 61 ngày

Lô gan DNO - Thống kê Lô Gan DNO lâu chưa về,✅  Lô gan XSDNO. Cặp Số Thành Phố Đắk Nông lâu ra nhất,✅  Bộ số XSDNO lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan DNO  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Đắk Nông trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Đắk Nông:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả DNO.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài DNO.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNO.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSDNO.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về DNO:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về DNO trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan DNO đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô DNO.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại DNO:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Đắk Nông lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Đắk Nông.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Đắk Nông lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: