Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số | Bộ số |
---|---|---|---|---|
71 - 4 lần | 10 - 4 lần | 95 - 4 lần | 88 - 3 lần | 49 - 2 lần |
27 - 2 lần | 32 - 2 lần | 54 - 2 lần | 41 - 2 lần | 21 - 2 lần |
17 - 2 lần | 85 - 2 lần | 96 - 2 lần | 01 - 2 lần | 93 - 2 lần |
65 - 2 lần | 03 - 2 lần | 37 - 2 lần | 86 - 1 lần | 56 - 1 lần |
20 - 1 lần | 80 - 1 lần | 77 - 1 lần | 73 - 1 lần | 48 - 1 lần |
07 - 1 lần | 98 - 1 lần | 16 - 1 lần | 84 - 1 lần | 82 - 1 lần |
35 - 1 lần | 67 - 1 lần | 61 - 1 lần | 11 - 1 lần | 81 - 1 lần |
24 - 1 lần | 44 - 1 lần | 19 - 1 lần | 31 - 1 lần | 06 - 1 lần |
23 - 1 lần | 15 - 1 lần | 22 - 1 lần | 83 - 1 lần | 70 - 1 lần |
64 - 1 lần | 47 - 1 lần | 79 - 1 lần | 55 - 1 lần | 68 - 1 lần |
09 - 1 lần | 14 - 1 lần | 30 - 1 lần | 12 - 1 lần | 51 - 1 lần |
78 - 1 lần |
Bộ số | Đã về - Đầu | Đã về - Đuôi | Đã về - Tổng |
---|---|---|---|
0 | 12 lần | 15 lần | 11 lần |
1 | 11 lần | 11 lần | 11 lần |
2 | 9 lần | 10 lần | 9 lần |
3 | 9 lần | 8 lần | 9 lần |
4 | 8 lần | 7 lần | 9 lần |
5 | 7 lần | 7 lần | 8 lần |
6 | 7 lần | 7 lần | 7 lần |
7 | 7 lần | 6 lần | 6 lần |
8 | 6 lần | 5 lần | 6 lần |
9 | 5 lần | 5 lần | 5 lần |
Năm | Ngày | Giải đặc biệt |
---|---|---|
Năm 2023 | 24/12/2023 | 01243 |
Năm 2022 | 24/12/2022 | 09534 |
Năm 2021 | 24/12/2021 | 37223 |
Năm 2020 | 24/12/2020 | 79993 |
Năm 2019 | 24/12/2019 | 75726 |
Năm 2018 | 24/12/2018 | 50522 |
Năm 2017 | 24/12/2017 | 89886 |
Năm 2016 | 24/12/2016 | 16938 |
Năm 2015 | 24/12/2015 | 62710 |
Năm 2014 | 24/12/2014 | 81561 |
Năm 2013 | 24/12/2013 | 88132 |
Năm 2012 | 24/12/2012 | 27429 |
Năm 2011 | 24/12/2011 | 18527 |
Năm 2009 | 24/12/2009 | 50804 |
Năm 2008 | 24/12/2008 | 57951 |
Năm 2007 | 24/12/2007 | 36142 |
Năm 2006 | 24/12/2006 | 50396 |
Năm 2005 | 24/12/2005 | 65520 |
Năm 2004 | 24/12/2004 | 44339 |
Năm 2003 | 24/12/2003 | 30585 |
Năm 2002 | 24/12/2002 | 02798 |
Thống kê Miền Bắc thống kê tất cả 2 số cuối giải đặc biệt Miền Bắc các ngày trước để cung cấp các số chính xác nhất vào ngày hôm sau
- Thống kê giải đặc biệt theo tuần
- Thống kê giải đặc biệt theo tháng
- Thống kê giải đặc biệt theo năm
Bảng thống kê những ngày đề về cùng 1 số nào đó
Bảng thống kê những ngày mà 2 số cuối giải ĐB về cùng 1 con số nào đó và 2 số cuối GĐB ngày kế tiếp
Bảng 2 số cuối giải đặc biệt lâu về nhất:
- Bảng thống kê 10 cặp 2 số cuối kết quả giải đặc biệt lâu chưa về nhất hôm nay.
Bảng đầu đuôi giải đặc biệt miền bắc lâu chưa về:
- Thống kê cho người xem biết được các số hàng chục và hàng đơn vị chưa về trong thời gian gần đây.
Bảng thống kê giải đặc biệt ngày này năm xưa
- Cung cấp thông tin cho người xem các giải đặc biệt về cùng ngày hôm đó trong các năm trước đó.
Xem thêm thông tin về các giải thưởng mới nhất hàng ngày, truy cập: