Lô gan Tiền Giang

Thống kê lô tô gan Tiền Giang ngày 18/08/2025

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
40 19/01/2025 28 33
35 09/03/2025 21 36
01 30/03/2025 18 27
17 30/03/2025 18 28
30 20/04/2025 16 57
92 04/05/2025 15 30
67 11/05/2025 14 36
44 11/05/2025 14 29
87 18/05/2025 13 41
81 25/05/2025 12 22
02 25/05/2025 12 29
76 25/05/2025 12 26
74 01/06/2025 11 26
73 08/06/2025 10 26

Cặp lô gan Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
67-76 25/05/2025 12 18
19-91 15/06/2025 9 15
03-30 15/06/2025 9 15
78-87 15/06/2025 9 14
37-73 22/06/2025 8 14
89-98 22/06/2025 8 14
47-74 29/06/2025 7 16
59-95 13/07/2025 5 10
18-81 20/07/2025 4 17
57-75 20/07/2025 4 11
09-90 27/07/2025 3 13
38-83 27/07/2025 3 15
45-54 27/07/2025 3 19
69-96 27/07/2025 3 18
35-53 27/07/2025 3 13
48-84 27/07/2025 3 17
22-77 27/07/2025 3 14

Gan cực đại Tiền Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
30 57 13/10/2019 đến 13/12/2020 03/08/2025
52 45 29/03/2020 đến 07/03/2021 30/03/2025
90 45 11/06/2017 đến 22/04/2018 25/05/2025
87 41 07/01/2018 đến 21/10/2018 15/06/2025
80 39 01/05/2016 đến 29/01/2017 10/08/2025
10 39 28/05/2017 đến 25/02/2018 10/08/2025
06 38 17/04/2016 đến 08/01/2017 27/07/2025
27 38 27/12/2015 đến 18/09/2016 17/08/2025
71 38 29/11/2020 đến 05/12/2021 13/07/2025
08 38 27/02/2011 đến 20/11/2011 13/07/2025
00 37 07/06/2009 đến 21/02/2010 10/08/2025
35 36 31/05/2020 đến 07/02/2021 10/08/2025
26 36 30/12/2012 đến 08/09/2013 20/07/2025
88 36 13/12/2015 đến 21/08/2016 03/08/2025
67 36 09/05/2021 đến 01/05/2022 10/08/2025
82 35 15/11/2015 đến 17/07/2016 10/08/2025
09 35 02/09/2018 đến 05/05/2019 27/07/2025
11 35 07/08/2022 đến 09/04/2023 30/03/2025
34 34 20/03/2011 đến 13/11/2011 20/07/2025
70 34 07/07/2013 đến 02/03/2014 15/06/2025
43 33 21/10/2012 đến 09/06/2013 03/08/2025
54 33 10/01/2021 đến 12/12/2021 03/08/2025
98 33 02/10/2016 đến 21/05/2017 13/07/2025
40 33 22/02/2009 đến 11/10/2009 27/07/2025
55 32 29/10/2017 đến 10/06/2018 27/07/2025
69 32 09/05/2010 đến 19/12/2010 29/06/2025
75 32 06/02/2022 đến 18/09/2022 10/08/2025
86 32 05/10/2014 đến 17/05/2015 17/08/2025
41 31 06/12/2020 đến 24/10/2021 17/08/2025
63 31 24/02/2013 đến 29/09/2013 10/08/2025
79 31 18/12/2016 đến 23/07/2017 20/04/2025
42 31 04/01/2015 đến 09/08/2015 20/07/2025
33 31 16/01/2022 đến 21/08/2022 03/08/2025
93 30 07/04/2019 đến 03/11/2019 10/08/2025
22 30 31/10/2010 đến 29/05/2011 03/08/2025
04 30 03/07/2022 đến 29/01/2023 09/03/2025
56 30 12/06/2011 đến 08/01/2012 03/08/2025
92 30 09/02/2020 đến 04/10/2020 22/06/2025
91 30 21/08/2022 đến 19/03/2023 22/06/2025
25 30 03/09/2017 đến 01/04/2018 10/08/2025
36 29 08/09/2019 đến 29/03/2020 19/01/2025
02 29 31/08/2014 đến 22/03/2015 03/08/2025
97 29 10/06/2018 đến 30/12/2018 10/08/2025
78 29 03/01/2010 đến 25/07/2010 17/08/2025
44 29 20/03/2022 đến 09/10/2022 11/05/2025
28 29 31/03/2013 đến 20/10/2013 27/07/2025
39 29 07/10/2012 đến 28/04/2013 17/08/2025
49 29 07/06/2009 đến 27/12/2009 29/06/2025
84 28 06/12/2015 đến 19/06/2016 13/07/2025
24 28 13/01/2019 đến 28/07/2019 03/08/2025
50 28 21/05/2017 đến 03/12/2017 20/07/2025
19 28 07/04/2019 đến 20/10/2019 29/06/2025
17 28 12/02/2012 đến 26/08/2012 03/08/2025
47 28 17/04/2022 đến 30/10/2022 27/07/2025
65 27 01/11/2020 đến 09/05/2021 22/06/2025
99 27 23/04/2017 đến 29/10/2017 27/07/2025
29 27 26/03/2017 đến 01/10/2017 17/08/2025
01 27 29/12/2019 đến 02/08/2020 13/07/2025
21 27 10/04/2011 đến 16/10/2011 17/08/2025
73 26 29/04/2018 đến 28/10/2018 22/06/2025
74 26 22/03/2015 đến 20/09/2015 17/08/2025
05 26 17/11/2019 đến 14/06/2020 03/08/2025
76 26 03/12/2017 đến 03/06/2018 17/08/2025
16 26 04/04/2010 đến 03/10/2010 29/06/2025
89 26 16/01/2011 đến 17/07/2011 17/08/2025
48 26 10/11/2013 đến 11/05/2014 20/07/2025
46 26 12/07/2020 đến 10/01/2021 06/07/2025
57 25 01/10/2017 đến 25/03/2018 11/05/2025
72 25 20/04/2014 đến 12/10/2014 13/07/2025
38 25 27/02/2011 đến 21/08/2011 13/07/2025
03 25 20/05/2012 đến 11/11/2012 29/06/2025
31 25 13/09/2020 đến 07/03/2021 10/08/2025
68 25 04/08/2013 đến 26/01/2014 27/07/2025
66 25 02/09/2012 đến 24/02/2013 08/06/2025
83 24 26/11/2017 đến 13/05/2018 01/06/2025
53 24 15/02/2015 đến 02/08/2015 20/07/2025
77 24 06/10/2013 đến 23/03/2014 25/05/2025
13 24 14/03/2010 đến 29/08/2010 27/07/2025
12 24 12/12/2021 đến 29/05/2022 15/06/2025
23 24 13/04/2014 đến 28/09/2014 10/08/2025
45 24 08/04/2012 đến 23/09/2012 17/08/2025
60 24 26/07/2015 đến 10/01/2016 25/05/2025
07 23 31/08/2014 đến 08/02/2015
20 23 13/02/2022 đến 24/07/2022 27/07/2025
58 23 23/03/2014 đến 31/08/2014 27/07/2025
51 23 27/01/2019 đến 07/07/2019 13/07/2025
15 23 16/07/2017 đến 24/12/2017 03/08/2025
18 22 06/10/2013 đến 09/03/2014 18/05/2025
81 22 07/06/2015 đến 08/11/2015 17/08/2025
59 22 01/11/2015 đến 03/04/2016 15/06/2025
64 21 16/08/2020 đến 10/01/2021 27/07/2025
61 21 20/01/2013 đến 16/06/2013
14 20 17/12/2017 đến 06/05/2018 04/05/2025
94 20 19/12/2010 đến 08/05/2011 29/06/2025
95 20 24/02/2013 đến 14/07/2013 03/08/2025
96 20 24/05/2009 đến 11/10/2009 13/07/2025
32 19 13/02/2011 đến 26/06/2011 27/07/2025
37 19 12/01/2020 đến 21/06/2020 17/08/2025
62 19 28/05/2017 đến 08/10/2017 22/06/2025
85 19 29/06/2014 đến 09/11/2014 17/08/2025

Gan cực đại Tiền Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
08-80 23 12/06/2011 đến 20/11/2011 10/08/2025
46-64 21 16/08/2020 đến 10/01/2021 03/08/2025
06-60 21 26/07/2015 đến 20/12/2015 15/06/2025
00-55 20 04/09/2016 đến 22/01/2017 10/08/2025
25-52 20 12/02/2017 đến 02/07/2017 10/08/2025
02-20 20 19/10/2014 đến 08/03/2015 17/08/2025
17-71 20 09/08/2009 đến 27/12/2009 17/08/2025
36-63 19 17/03/2019 đến 28/07/2019 17/08/2025
45-54 19 04/09/2016 đến 15/01/2017 27/07/2025
49-94 18 30/06/2013 đến 03/11/2013 03/08/2025
44-99 18 05/03/2017 đến 09/07/2017 03/08/2025
67-76 18 05/07/2009 đến 08/11/2009 10/08/2025
69-96 18 11/01/2009 đến 17/05/2009 10/08/2025
04-40 18 20/12/2020 đến 25/04/2021 03/08/2025
33-88 18 10/12/2017 đến 15/04/2018 10/08/2025
14-41 17 23/09/2018 đến 20/01/2019 20/07/2025
18-81 17 07/06/2015 đến 04/10/2015 15/06/2025
48-84 17 24/05/2020 đến 20/09/2020 03/08/2025
28-82 16 20/12/2015 đến 10/04/2016 10/08/2025
29-92 16 09/02/2020 đến 28/06/2020 03/08/2025
47-74 16 31/05/2015 đến 20/09/2015 17/08/2025
34-43 16 21/10/2012 đến 10/02/2013 17/08/2025
38-83 15 27/02/2011 đến 12/06/2011 17/08/2025
11-66 15 24/12/2017 đến 08/04/2018 10/08/2025
56-65 15 01/09/2019 đến 15/12/2019 17/08/2025
07-70 15 07/07/2013 đến 20/10/2013 27/07/2025
19-91 15 28/04/2019 đến 11/08/2019 03/08/2025
01-10 15 16/02/2020 đến 28/06/2020 22/06/2025
13-31 15 15/09/2013 đến 29/12/2013 27/07/2025
03-30 15 30/08/2020 đến 13/12/2020 10/08/2025
16-61 15 19/04/2009 đến 02/08/2009 27/07/2025
12-21 14 06/10/2019 đến 12/01/2020 17/08/2025
05-50 14 13/07/2014 đến 19/10/2014 29/06/2025
78-87 14 27/01/2013 đến 05/05/2013 27/07/2025
89-98 14 25/11/2018 đến 03/03/2019 03/08/2025
23-32 14 13/02/2011 đến 22/05/2011 17/08/2025
79-97 14 10/02/2019 đến 19/05/2019 20/07/2025
22-77 14 16/04/2017 đến 23/07/2017 17/08/2025
26-62 14 30/01/2022 đến 08/05/2022 13/07/2025
37-73 14 22/07/2018 đến 28/10/2018 25/05/2025
09-90 13 19/11/2017 đến 18/02/2018 03/08/2025
68-86 13 19/06/2016 đến 18/09/2016 27/07/2025
15-51 13 28/08/2022 đến 27/11/2022 15/06/2025
35-53 13 22/09/2019 đến 22/12/2019 17/08/2025
27-72 12 26/06/2016 đến 18/09/2016 22/06/2025
58-85 12 12/02/2012 đến 06/05/2012 03/08/2025
39-93 12 28/07/2019 đến 20/10/2019 10/08/2025
57-75 11 27/02/2022 đến 15/05/2022 27/07/2025
24-42 10 10/01/2021 đến 21/03/2021 17/08/2025
59-95 10 09/10/2022 đến 18/12/2022 17/08/2025

Thống kê giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 30 ngày 274 ngày
01 143 ngày 182 ngày
02 29 ngày 281 ngày
03 195 ngày 204 ngày
04 9 ngày 104 ngày
05 278 ngày 370 ngày
06 380 ngày 269 ngày
07 146 ngày 308 ngày
08 5 ngày 203 ngày
09 40 ngày 233 ngày
10 153 ngày 263 ngày
11 56 ngày 342 ngày
12 4 ngày 247 ngày
13 236 ngày 219 ngày
14 70 ngày 199 ngày
15 22 ngày 132 ngày
16 76 ngày 134 ngày
17 27 ngày 274 ngày
18 221 ngày 181 ngày
19 91 ngày 239 ngày
20 2 ngày 228 ngày
21 12 ngày 308 ngày
22 83 ngày 236 ngày
23 333 ngày 271 ngày
24 3 ngày 187 ngày
25 64 ngày 185 ngày
26 54 ngày 214 ngày
27 95 ngày 220 ngày
28 0 ngày 187 ngày
29 72 ngày 251 ngày
30 194 ngày 272 ngày
31 13 ngày 271 ngày
32 93 ngày 142 ngày
33 1 ngày 338 ngày
34 14 ngày 153 ngày
35 183 ngày 255 ngày
36 65 ngày 210 ngày
37 175 ngày 266 ngày
38 15 ngày 269 ngày
39 68 ngày 111 ngày
40 38 ngày 239 ngày
41 17 ngày 229 ngày
42 187 ngày 197 ngày
43 33 ngày 183 ngày
44 212 ngày 218 ngày
45 63 ngày 277 ngày
46 58 ngày 294 ngày
47 103 ngày 126 ngày
48 89 ngày 156 ngày
49 228 ngày 243 ngày
50 16 ngày 273 ngày
51 368 ngày 257 ngày
52 36 ngày 153 ngày
53 156 ngày 161 ngày
54 35 ngày 217 ngày
55 74 ngày 368 ngày
56 25 ngày 281 ngày
57 34 ngày 454 ngày
58 205 ngày 139 ngày
59 46 ngày 167 ngày
60 87 ngày 362 ngày
61 201 ngày 235 ngày
62 8 ngày 192 ngày
63 284 ngày 220 ngày
64 176 ngày 349 ngày
65 105 ngày 172 ngày
66 10 ngày 404 ngày
67 94 ngày 253 ngày
68 81 ngày 197 ngày
69 116 ngày 171 ngày
70 73 ngày 167 ngày
71 18 ngày 208 ngày
72 7 ngày 146 ngày
73 60 ngày 429 ngày
74 39 ngày 415 ngày
75 436 ngày 325 ngày
76 31 ngày 426 ngày
77 99 ngày 241 ngày
78 167 ngày 169 ngày
79 11 ngày 178 ngày
80 298 ngày 400 ngày
81 223 ngày 204 ngày
82 37 ngày 171 ngày
83 21 ngày 213 ngày
84 149 ngày 194 ngày
85 28 ngày 226 ngày
86 19 ngày 256 ngày
87 51 ngày 305 ngày
88 24 ngày 163 ngày
89 61 ngày 339 ngày
90 6 ngày 142 ngày
91 43 ngày 217 ngày
92 82 ngày 263 ngày
93 55 ngày 204 ngày
94 88 ngày 150 ngày
95 80 ngày 333 ngày
96 118 ngày 258 ngày
97 26 ngày 221 ngày
98 62 ngày 283 ngày
99 133 ngày 331 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 61 ngày
1 4 ngày 42 ngày
2 0 ngày 37 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 17 ngày 65 ngày
5 16 ngày 68 ngày
6 8 ngày 66 ngày
7 7 ngày 35 ngày
8 19 ngày 47 ngày
9 6 ngày 70 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 2 ngày 61 ngày
1 12 ngày 42 ngày
2 4 ngày 37 ngày
3 1 ngày 42 ngày
4 3 ngày 65 ngày
5 22 ngày 68 ngày
6 10 ngày 66 ngày
7 26 ngày 35 ngày
8 0 ngày 47 ngày
9 11 ngày 70 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Tiền Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 61 ngày
1 15 ngày 42 ngày
2 2 ngày 37 ngày
3 4 ngày 42 ngày
4 9 ngày 65 ngày
5 16 ngày 68 ngày
6 1 ngày 66 ngày
7 14 ngày 35 ngày
8 5 ngày 47 ngày
9 6 ngày 70 ngày

Lô gan TG - Thống kê Lô Gan TG lâu chưa về,✅  Lô gan XSTG. Cặp Số Thành Phố Tiền Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSTG lâu chưa ra CHUẨN 100%

Lô gan TG  hôm nay tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Tiền Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần đây.

Các thông số trong bảng thống kê lô gan Tiền Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp các lô đã lên gan, tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả TG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về đài TG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi: nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng XSTG.

Thông số trong bảng thống kê cặp số lâu về TG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về TG trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô khan TG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô TG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại TG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp số được sắp xếp từ 00 tới 99.

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô đó.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Tiền Giang lâu chưa xuất hiện:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Tiền Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) đài Tiền Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó.

- Cột 3: Số ngày gan.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam trực tiếp chiều nay: