| 8YS - 11YS - 9YS | ||||||||||||
| ĐB | 82721 | |||||||||||
| Giải 1 | 86610 | |||||||||||
| Giải 2 | 9643402815 | |||||||||||
| Giải 3 | 938848680755545690184571386210 | |||||||||||
| Giải 4 | 0427423105063877 | |||||||||||
| Giải 5 | 570480388385382686350115 | |||||||||||
| Giải 6 | 992481987 | |||||||||||
| Giải 7 | 37242681 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 |
| 1 | 10, 10, 13, 15, 15, 18 |
| 2 | 21, 24, 26, 26, 27 |
| 3 | 31, 34, 35, 37, 38 |
| 4 | 45 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | 77 |
| 8 | 81, 81, 84, 85, 87 |
| 9 | 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 21, 31, 81, 81 | 1 |
| 92 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04, 24, 34, 84 | 4 |
| 15, 15, 35, 45, 85 | 5 |
| 06, 26, 26 | 6 |
| 07, 27, 37, 77, 87 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 9 |