| 13YA - 2YA - 10YA | ||||||||||||
| ĐB | 48319 | |||||||||||
| Giải 1 | 53019 | |||||||||||
| Giải 2 | 5942991748 | |||||||||||
| Giải 3 | 082336313685840764664533894849 | |||||||||||
| Giải 4 | 4091495721528060 | |||||||||||
| Giải 5 | 832282649744347424911062 | |||||||||||
| Giải 6 | 349799164 | |||||||||||
| Giải 7 | 70319383 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 19, 19 |
| 2 | 22, 29 |
| 3 | 31, 33, 36, 38 |
| 4 | 40, 44, 48, 49, 49 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 60, 62, 64, 64, 66 |
| 7 | 70, 74 |
| 8 | 83 |
| 9 | 91, 91, 93, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 31, 91, 91 | 1 |
| 22, 52, 62 | 2 |
| 33, 83, 93 | 3 |
| 44, 64, 64, 74 | 4 |
| 5 | |
| 36, 66 | 6 |
| 57 | 7 |
| 38, 48 | 8 |
| 19, 19, 29, 49, 49, 99 | 9 |