| ĐB | 09294 | |||||||||||
| Giải 1 | 42179 | |||||||||||
| Giải 2 | 8464226845 | |||||||||||
| Giải 3 | 552235110024841410844714409437 | |||||||||||
| Giải 4 | 722707423221 | |||||||||||
| Giải 5 | 607966030497995342724699 | |||||||||||
| Giải 6 | 669803597 | |||||||||||
| Giải 7 | 90828959 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 03 |
| 1 | |
| 2 | 21, 23, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 42, 42, 44, 45 |
| 5 | 53, 59 |
| 6 | 69 |
| 7 | 72, 79, 79 |
| 8 | 82, 84, 89 |
| 9 | 90, 94, 97, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 21, 41 | 1 |
| 42, 42, 72, 82 | 2 |
| 03, 03, 23, 53 | 3 |
| 44, 84, 94 | 4 |
| 45 | 5 |
| 6 | |
| 27, 37, 97, 97 | 7 |
| 8 | |
| 59, 69, 79, 79, 89, 99 | 9 |