| 5LS - 8LS - 14LS | ||||||||||||
| ĐB | 31142 | |||||||||||
| Giải 1 | 04812 | |||||||||||
| Giải 2 | 4365038893 | |||||||||||
| Giải 3 | 097073745603477184885169175946 | |||||||||||
| Giải 4 | 2981408780337279 | |||||||||||
| Giải 5 | 754384360500186142248233 | |||||||||||
| Giải 6 | 672536652 | |||||||||||
| Giải 7 | 04302827 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 24, 27, 28 |
| 3 | 30, 33, 33, 36, 36 |
| 4 | 42, 43, 46 |
| 5 | 50, 52, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 77, 79 |
| 8 | 81, 87, 88 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 50 | 0 |
| 61, 81, 91 | 1 |
| 12, 42, 52, 72 | 2 |
| 33, 33, 43, 93 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 5 | |
| 36, 36, 46, 56 | 6 |
| 07, 27, 77, 87 | 7 |
| 28, 88 | 8 |
| 79 | 9 |