| ĐB | 12586 | |||||||||||
| Giải 1 | 80491 | |||||||||||
| Giải 2 | 9119004622 | |||||||||||
| Giải 3 | 379944897076017451047014622765 | |||||||||||
| Giải 4 | 0464903128569495 | |||||||||||
| Giải 5 | 729015229369375581806192 | |||||||||||
| Giải 6 | 961804129 | |||||||||||
| Giải 7 | 25533976 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 22, 22, 25, 29 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 55, 56 |
| 6 | 61, 64, 65, 69 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 80, 86 |
| 9 | 90, 90, 91, 92, 94, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 80, 90, 90 | 0 |
| 31, 61, 91 | 1 |
| 22, 22, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 04, 04, 64, 94 | 4 |
| 25, 55, 65, 95 | 5 |
| 46, 56, 76, 86 | 6 |
| 17 | 7 |
| 8 | |
| 29, 39, 69 | 9 |