| 1TN - 12TN - 6TN | ||||||||||||
| ĐB | 66007 | |||||||||||
| Giải 1 | 94419 | |||||||||||
| Giải 2 | 4288904609 | |||||||||||
| Giải 3 | 353728330060710479794591468887 | |||||||||||
| Giải 4 | 0908525097954341 | |||||||||||
| Giải 5 | 991515395220089838229265 | |||||||||||
| Giải 6 | 651661879 | |||||||||||
| Giải 7 | 78454430 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 07, 08, 09 |
| 1 | 10, 14, 15, 19 |
| 2 | 20, 22 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 41, 44, 45 |
| 5 | 50, 51 |
| 6 | 61, 65 |
| 7 | 72, 78, 79, 79 |
| 8 | 87, 89 |
| 9 | 95, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 20, 30, 50 | 0 |
| 41, 51, 61 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44 | 4 |
| 15, 45, 65, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 87 | 7 |
| 08, 78, 98 | 8 |
| 09, 19, 39, 79, 79, 89 | 9 |