| ĐB | 29380 | |||||||||||
| Giải 1 | 27404 | |||||||||||
| Giải 2 | 8330194683 | |||||||||||
| Giải 3 | 462034453792409147300209734588 | |||||||||||
| Giải 4 | 6288278973817008 | |||||||||||
| Giải 5 | 379483528206526139594096 | |||||||||||
| Giải 6 | 057585478 | |||||||||||
| Giải 7 | 46560772 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 04, 06, 07, 08, 09 |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 46 |
| 5 | 52, 56, 57, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 80, 81, 83, 85, 88, 88, 89 |
| 9 | 94, 96, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 80 | 0 |
| 01, 61, 81 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 03, 83 | 3 |
| 04, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 06, 46, 56, 96 | 6 |
| 07, 37, 57, 97 | 7 |
| 08, 78, 88, 88 | 8 |
| 09, 59, 89 | 9 |