| ĐB | 46576 | |||||||||||
| Giải 1 | 59355 | |||||||||||
| Giải 2 | 7669505623 | |||||||||||
| Giải 3 | 691258195983833302473426622259 | |||||||||||
| Giải 4 | 6121760601105693 | |||||||||||
| Giải 5 | 150730210936673707291301 | |||||||||||
| Giải 6 | 048352672 | |||||||||||
| Giải 7 | 61578810 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 06, 07 |
| 1 | 10, 10 |
| 2 | 21, 21, 23, 25, 29 |
| 3 | 33, 36, 37 |
| 4 | 47, 48 |
| 5 | 52, 55, 57, 59, 59 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 72, 76 |
| 8 | 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10 | 0 |
| 01, 21, 21, 61 | 1 |
| 52, 72 | 2 |
| 23, 33, 93 | 3 |
| 4 | |
| 25, 55, 95 | 5 |
| 06, 36, 66, 76 | 6 |
| 07, 37, 47, 57 | 7 |
| 48, 88 | 8 |
| 29, 59, 59 | 9 |