| 1RY - 6RY - 10RY | ||||||||||||
| ĐB | 78238 | |||||||||||
| Giải 1 | 33285 | |||||||||||
| Giải 2 | 6532093482 | |||||||||||
| Giải 3 | 051220596813425940695652052377 | |||||||||||
| Giải 4 | 6832048742748764 | |||||||||||
| Giải 5 | 019434602245298112122242 | |||||||||||
| Giải 6 | 652967790 | |||||||||||
| Giải 7 | 67091179 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | 20, 20, 22, 25 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 64, 67, 67, 68, 69 |
| 7 | 74, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 85, 87 |
| 9 | 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 60, 90 | 0 |
| 11, 81 | 1 |
| 12, 22, 32, 42, 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 64, 74, 94 | 4 |
| 25, 45, 85 | 5 |
| 6 | |
| 67, 67, 77, 87 | 7 |
| 38, 68 | 8 |
| 09, 69, 79 | 9 |