| ĐB | 75343 | |||||||||||
| Giải 1 | 10810 | |||||||||||
| Giải 2 | 1806338219 | |||||||||||
| Giải 3 | 252930975937511727278642111929 | |||||||||||
| Giải 4 | 0792126958630103 | |||||||||||
| Giải 5 | 697793012934338918875105 | |||||||||||
| Giải 6 | 651541950 | |||||||||||
| Giải 7 | 10124586 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05 |
| 1 | 10, 10, 11, 12, 19 |
| 2 | 21, 27, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 50, 51, 59 |
| 6 | 63, 63, 69 |
| 7 | 77 |
| 8 | 86, 87, 89 |
| 9 | 92, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 10, 50 | 0 |
| 01, 11, 21, 41, 51 | 1 |
| 12, 92 | 2 |
| 03, 43, 63, 63, 93 | 3 |
| 34 | 4 |
| 05, 45 | 5 |
| 86 | 6 |
| 27, 77, 87 | 7 |
| 8 | |
| 19, 29, 59, 69, 89 | 9 |