| 19RC - 3RC - 7RC - 14RC - 18RC - 11RC - 2RC - 10RC | ||||||||||||
| ĐB | 26070 | |||||||||||
| Giải 1 | 75119 | |||||||||||
| Giải 2 | 9231430217 | |||||||||||
| Giải 3 | 846628876750937546722843919830 | |||||||||||
| Giải 4 | 4830267109480021 | |||||||||||
| Giải 5 | 658019622740494915726887 | |||||||||||
| Giải 6 | 917817689 | |||||||||||
| Giải 7 | 08390776 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 08 |
| 1 | 14, 17, 17, 17, 19 |
| 2 | 21 |
| 3 | 30, 30, 37, 39, 39 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | |
| 6 | 62, 62, 67 |
| 7 | 70, 71, 72, 72, 76 |
| 8 | 80, 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 40, 70, 80 | 0 |
| 21, 71 | 1 |
| 62, 62, 72, 72 | 2 |
| 3 | |
| 14 | 4 |
| 5 | |
| 76 | 6 |
| 07, 17, 17, 17, 37, 67, 87 | 7 |
| 08, 48 | 8 |
| 19, 39, 39, 49, 89 | 9 |