| 9LW - 8LW - 10LW | ||||||||||||
| ĐB | 91479 | |||||||||||
| Giải 1 | 75209 | |||||||||||
| Giải 2 | 9231525082 | |||||||||||
| Giải 3 | 134478175328148785754709173674 | |||||||||||
| Giải 4 | 6740433135645347 | |||||||||||
| Giải 5 | 672047604871958586485381 | |||||||||||
| Giải 6 | 267460924 | |||||||||||
| Giải 7 | 55923552 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 24 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 40, 47, 47, 48, 48 |
| 5 | 52, 53, 55 |
| 6 | 60, 60, 64, 67 |
| 7 | 71, 74, 75, 79 |
| 8 | 81, 82, 85 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 40, 60, 60 | 0 |
| 31, 71, 81, 91 | 1 |
| 52, 82, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 24, 64, 74 | 4 |
| 15, 35, 55, 75, 85 | 5 |
| 6 | |
| 47, 47, 67 | 7 |
| 48, 48 | 8 |
| 09, 79 | 9 |