| ĐB | 59039 | |||||||||||
| Giải 1 | 45007 | |||||||||||
| Giải 2 | 6340819343 | |||||||||||
| Giải 3 | 053710780706044555310869013491 | |||||||||||
| Giải 4 | 7815488308966919 | |||||||||||
| Giải 5 | 926671546745473748330377 | |||||||||||
| Giải 6 | 533759443 | |||||||||||
| Giải 7 | 93078444 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07, 07, 07, 08 |
| 1 | 15, 19 |
| 2 | |
| 3 | 31, 33, 33, 37, 39 |
| 4 | 43, 43, 44, 44, 45 |
| 5 | 54, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 91, 93, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 31, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 33, 43, 43, 83, 93 | 3 |
| 44, 44, 54, 84 | 4 |
| 15, 45 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 07, 07, 07, 37, 77 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 39, 59 | 9 |