| 14TH - 1TH - 12TH - 3TH - 7TH - 11TH | ||||||||||||
| ĐB | 09929 | |||||||||||
| Giải 1 | 10730 | |||||||||||
| Giải 2 | 7495806374 | |||||||||||
| Giải 3 | 592876738578520082090399255858 | |||||||||||
| Giải 4 | 3129354387182282 | |||||||||||
| Giải 5 | 312579977025559248290528 | |||||||||||
| Giải 6 | 737563692 | |||||||||||
| Giải 7 | 57132851 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20, 25, 25, 28, 28, 29, 29, 29 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 51, 57, 58, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 74 |
| 8 | 82, 85, 87 |
| 9 | 92, 92, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 51 | 1 |
| 82, 92, 92, 92 | 2 |
| 13, 43, 63 | 3 |
| 74 | 4 |
| 25, 25, 85 | 5 |
| 6 | |
| 37, 57, 87, 97 | 7 |
| 18, 28, 28, 58, 58 | 8 |
| 09, 29, 29, 29 | 9 |