| 11PH - 13PH - 4PH | ||||||||||||
| ĐB | 28820 | |||||||||||
| Giải 1 | 11381 | |||||||||||
| Giải 2 | 1908065002 | |||||||||||
| Giải 3 | 377623887534441789606974459403 | |||||||||||
| Giải 4 | 7770749192680473 | |||||||||||
| Giải 5 | 572391722019466283159630 | |||||||||||
| Giải 6 | 865839682 | |||||||||||
| Giải 7 | 67799795 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 03 | 
| 1 | 15, 19 | 
| 2 | 20, 23 | 
| 3 | 30, 39 | 
| 4 | 41, 44 | 
| 5 | |
| 6 | 60, 62, 62, 65, 67, 68 | 
| 7 | 70, 72, 73, 75, 79 | 
| 8 | 80, 81, 82 | 
| 9 | 91, 95, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 20, 30, 60, 70, 80 | 0 | 
| 41, 81, 91 | 1 | 
| 02, 62, 62, 72, 82 | 2 | 
| 03, 23, 73 | 3 | 
| 44 | 4 | 
| 15, 65, 75, 95 | 5 | 
| 6 | |
| 67, 97 | 7 | 
| 68 | 8 | 
| 19, 39, 79 | 9 |