| ĐB | 73287 | |||||||||||
| Giải 1 | 60866 | |||||||||||
| Giải 2 | 0668806417 | |||||||||||
| Giải 3 | 801922327910073037010397079110 | |||||||||||
| Giải 4 | 000236474995 | |||||||||||
| Giải 5 | 950268470312887475563360 | |||||||||||
| Giải 6 | 323615449 | |||||||||||
| Giải 7 | 64045168 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 04 | 
| 1 | 10, 12, 15, 17 | 
| 2 | 23 | 
| 3 | |
| 4 | 47, 47, 49 | 
| 5 | 51, 56 | 
| 6 | 60, 64, 66, 68 | 
| 7 | 70, 73, 74, 79 | 
| 8 | 87, 88 | 
| 9 | 92, 95 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 60, 70 | 0 | 
| 01, 51 | 1 | 
| 02, 02, 12, 92 | 2 | 
| 23, 73 | 3 | 
| 04, 64, 74 | 4 | 
| 15, 95 | 5 | 
| 56, 66 | 6 | 
| 17, 47, 47, 87 | 7 | 
| 68, 88 | 8 | 
| 49, 79 | 9 |