| 6RT - 2RT - 4RT | ||||||||||||
| ĐB | 55560 | |||||||||||
| Giải 1 | 06269 | |||||||||||
| Giải 2 | 9621906098 | |||||||||||
| Giải 3 | 439741630180187815694408147011 | |||||||||||
| Giải 4 | 6064051215527749 | |||||||||||
| Giải 5 | 554133014014860685023207 | |||||||||||
| Giải 6 | 896212638 | |||||||||||
| Giải 7 | 98896700 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 01, 02, 06, 07 |
| 1 | 11, 12, 12, 14, 19 |
| 2 | |
| 3 | 38 |
| 4 | 41, 49 |
| 5 | 52 |
| 6 | 60, 64, 67, 69, 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 81, 87, 89 |
| 9 | 96, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 60 | 0 |
| 01, 01, 11, 41, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 52 | 2 |
| 3 | |
| 14, 64, 74 | 4 |
| 5 | |
| 06, 96 | 6 |
| 07, 67, 87 | 7 |
| 38, 98, 98 | 8 |
| 19, 49, 69, 69, 89 | 9 |