| ĐB | 65182 | |||||||||||
| Giải 1 | 88302 | |||||||||||
| Giải 2 | 0878656255 | |||||||||||
| Giải 3 | 124170283355724094538307608934 | |||||||||||
| Giải 4 | 1331325427852790 | |||||||||||
| Giải 5 | 672857325739845504665368 | |||||||||||
| Giải 6 | 465471483 | |||||||||||
| Giải 7 | 88145677 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 14, 17 |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 31, 32, 33, 34, 39 |
| 4 | |
| 5 | 53, 54, 55, 55, 56 |
| 6 | 65, 66, 68 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86, 88 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 02, 32, 82 | 2 |
| 33, 53, 83 | 3 |
| 14, 24, 34, 54 | 4 |
| 55, 55, 65, 85 | 5 |
| 56, 66, 76, 86 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 28, 68, 88 | 8 |
| 39 | 9 |