| ĐB | 65713 | |||||||||||
| Giải 1 | 61072 | |||||||||||
| Giải 2 | 7458172405 | |||||||||||
| Giải 3 | 450525635587441817735514598632 | |||||||||||
| Giải 4 | 426629202882 | |||||||||||
| Giải 5 | 983760931518840441009868 | |||||||||||
| Giải 6 | 045391918 | |||||||||||
| Giải 7 | 74120362 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03, 04, 05 |
| 1 | 12, 13, 18, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 32, 37 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 52, 55 |
| 6 | 62, 66, 68 |
| 7 | 72, 73, 74 |
| 8 | 81, 82 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20 | 0 |
| 41, 81, 91 | 1 |
| 12, 32, 52, 62, 72, 82 | 2 |
| 03, 13, 73, 93 | 3 |
| 04, 74 | 4 |
| 05, 45, 45, 55 | 5 |
| 66 | 6 |
| 37 | 7 |
| 18, 18, 68 | 8 |
| 9 |