| 14CQ - 10CQ - 2CQ | ||||||||||||
| ĐB | 04284 | |||||||||||
| Giải 1 | 15217 | |||||||||||
| Giải 2 | 7721558638 | |||||||||||
| Giải 3 | 844614254281734080150048103823 | |||||||||||
| Giải 4 | 3052054633961024 | |||||||||||
| Giải 5 | 725998573981683098755855 | |||||||||||
| Giải 6 | 950962650 | |||||||||||
| Giải 7 | 90589340 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 15, 15, 17 | 
| 2 | 23, 24 | 
| 3 | 30, 34, 38 | 
| 4 | 40, 42, 46 | 
| 5 | 50, 50, 52, 55, 57, 58, 59 | 
| 6 | 61, 62 | 
| 7 | 75 | 
| 8 | 81, 81, 84 | 
| 9 | 90, 93, 96 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 30, 40, 50, 50, 90 | 0 | 
| 61, 81, 81 | 1 | 
| 42, 52, 62 | 2 | 
| 23, 93 | 3 | 
| 24, 34, 84 | 4 | 
| 15, 15, 55, 75 | 5 | 
| 46, 96 | 6 | 
| 17, 57 | 7 | 
| 38, 58 | 8 | 
| 59 | 9 |