| ĐB | 25452 | |||||||||||
| Giải 1 | 69894 | |||||||||||
| Giải 2 | 6236381630 | |||||||||||
| Giải 3 | 192747770015628759537351367071 | |||||||||||
| Giải 4 | 8209759882239748 | |||||||||||
| Giải 5 | 188193445612390067128132 | |||||||||||
| Giải 6 | 920821902 | |||||||||||
| Giải 7 | 40302809 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 02, 09, 09 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 20, 21, 23, 28, 28 |
| 3 | 30, 30, 32 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 52, 53 |
| 6 | 63 |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 81 |
| 9 | 94, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 20, 30, 30, 40 | 0 |
| 21, 71, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 32, 52 | 2 |
| 13, 23, 53, 63 | 3 |
| 44, 74, 94 | 4 |
| 5 | |
| 6 | |
| 7 | |
| 28, 28, 48, 98 | 8 |
| 09, 09 | 9 |