| 9TD - 15TD - 12TD - 14TD - 13TD - 4TD | ||||||||||||
| ĐB | 46551 | |||||||||||
| Giải 1 | 98348 | |||||||||||
| Giải 2 | 3804924426 | |||||||||||
| Giải 3 | 999488119675953213417898320309 | |||||||||||
| Giải 4 | 3766789520598926 | |||||||||||
| Giải 5 | 197061034286324534790888 | |||||||||||
| Giải 6 | 202948921 | |||||||||||
| Giải 7 | 40477483 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 09 |
| 1 | |
| 2 | 21, 26, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 45, 47, 48, 48, 48, 49 |
| 5 | 51, 53, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 70, 74, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 88 |
| 9 | 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 70 | 0 |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 02 | 2 |
| 03, 53, 83, 83 | 3 |
| 74 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 26, 26, 66, 86, 96 | 6 |
| 47 | 7 |
| 48, 48, 48, 88 | 8 |
| 09, 49, 59, 79 | 9 |