| ĐB | 16452 | |||||||||||
| Giải 1 | 58712 | |||||||||||
| Giải 2 | 0741247743 | |||||||||||
| Giải 3 | 848985250512174761026706521765 | |||||||||||
| Giải 4 | 9364770875278323 | |||||||||||
| Giải 5 | 337706784399472499272241 | |||||||||||
| Giải 6 | 984281659 | |||||||||||
| Giải 7 | 88094396 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 08, 09 |
| 1 | 12, 12 |
| 2 | 23, 24, 27, 27 |
| 3 | |
| 4 | 41, 43, 43 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 64, 65, 65 |
| 7 | 74, 77, 78 |
| 8 | 81, 84, 88 |
| 9 | 96, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 41, 81 | 1 |
| 02, 12, 12, 52 | 2 |
| 23, 43, 43 | 3 |
| 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 05, 65, 65 | 5 |
| 96 | 6 |
| 27, 27, 77 | 7 |
| 08, 78, 88, 98 | 8 |
| 09, 59, 99 | 9 |