| 7HZ - 5HZ - 4HZ | ||||||||||||
| ĐB | 35272 | |||||||||||
| Giải 1 | 31474 | |||||||||||
| Giải 2 | 0752523509 | |||||||||||
| Giải 3 | 169034502626255273886200792556 | |||||||||||
| Giải 4 | 9426015029860713 | |||||||||||
| Giải 5 | 826390605197205466570918 | |||||||||||
| Giải 6 | 876019551 | |||||||||||
| Giải 7 | 27861466 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07, 09 |
| 1 | 13, 14, 18, 19 |
| 2 | 25, 26, 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 50, 51, 54, 55, 56, 57 |
| 6 | 60, 63, 66 |
| 7 | 72, 74, 76 |
| 8 | 86, 86, 88 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 60 | 0 |
| 51 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03, 13, 63 | 3 |
| 14, 54, 74 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 26, 26, 56, 66, 76, 86, 86 | 6 |
| 07, 27, 57, 97 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 09, 19 | 9 |