| ĐB | 83620 | |||||||||||
| Giải 1 | 38791 | |||||||||||
| Giải 2 | 8444761538 | |||||||||||
| Giải 3 | 809041373581284831110715733149 | |||||||||||
| Giải 4 | 8032480970233974 | |||||||||||
| Giải 5 | 896915819979433775418364 | |||||||||||
| Giải 6 | 192024170 | |||||||||||
| Giải 7 | 42350431 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 04, 09 |
| 1 | 11 |
| 2 | 20, 23, 24 |
| 3 | 31, 32, 35, 35, 37, 38 |
| 4 | 41, 42, 47, 49 |
| 5 | 57 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 70, 74, 79 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 70 | 0 |
| 11, 31, 41, 81, 91 | 1 |
| 32, 42, 92 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 04, 24, 64, 74, 84 | 4 |
| 35, 35 | 5 |
| 6 | |
| 37, 47, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 09, 49, 69, 79 | 9 |