| 4MT - 13MT - 1MT - 14MT | ||||||||||||
| ĐB | 83871 | |||||||||||
| Giải 1 | 40506 | |||||||||||
| Giải 2 | 1232692120 | |||||||||||
| Giải 3 | 636289766485587155777864145273 | |||||||||||
| Giải 4 | 6382399366960900 | |||||||||||
| Giải 5 | 993858552502100560940552 | |||||||||||
| Giải 6 | 895284815 | |||||||||||
| Giải 7 | 50601512 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05, 06 |
| 1 | 12, 15, 15 |
| 2 | 20, 26, 28 |
| 3 | 38 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 55 |
| 6 | 60, 64 |
| 7 | 71, 73, 77 |
| 8 | 82, 84, 87 |
| 9 | 93, 94, 95, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 50, 60 | 0 |
| 41, 71 | 1 |
| 02, 12, 52, 82 | 2 |
| 73, 93 | 3 |
| 64, 84, 94 | 4 |
| 05, 15, 15, 55, 95 | 5 |
| 06, 26, 96 | 6 |
| 77, 87 | 7 |
| 28, 38 | 8 |
| 9 |