| 4TZ - 7TZ - 14TZ | ||||||||||||
| ĐB | 78123 | |||||||||||
| Giải 1 | 60370 | |||||||||||
| Giải 2 | 4412381141 | |||||||||||
| Giải 3 | 387610818481840804719545270706 | |||||||||||
| Giải 4 | 9904089664417724 | |||||||||||
| Giải 5 | 967924815270840086340082 | |||||||||||
| Giải 6 | 097612577 | |||||||||||
| Giải 7 | 42737698 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 23, 24 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 41, 41, 42 |
| 5 | 52 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 70, 71, 73, 76, 77, 79 |
| 8 | 81, 82, 84 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 70, 70 | 0 |
| 41, 41, 61, 71, 81 | 1 |
| 12, 42, 52, 82 | 2 |
| 23, 23, 73 | 3 |
| 04, 24, 34, 84 | 4 |
| 5 | |
| 06, 76, 96 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 98 | 8 |
| 79 | 9 |