| 10RM - 13RM - 3RM | ||||||||||||
| ĐB | 41345 | |||||||||||
| Giải 1 | 19075 | |||||||||||
| Giải 2 | 6763910201 | |||||||||||
| Giải 3 | 019580565654286073555967509313 | |||||||||||
| Giải 4 | 0968165682322085 | |||||||||||
| Giải 5 | 904057992122549375858074 | |||||||||||
| Giải 6 | 361184488 | |||||||||||
| Giải 7 | 16317695 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 32, 39 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 55, 56, 56, 58 |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 74, 75, 75, 76 |
| 8 | 84, 85, 85, 86, 88 |
| 9 | 93, 95, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 31, 61 | 1 |
| 22, 32 | 2 |
| 13, 93 | 3 |
| 74, 84 | 4 |
| 45, 55, 75, 75, 85, 85, 95 | 5 |
| 16, 56, 56, 76, 86 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68, 88 | 8 |
| 39, 99 | 9 |