| ĐB | 09405 | |||||||||||
| Giải 1 | 03827 | |||||||||||
| Giải 2 | 0648007164 | |||||||||||
| Giải 3 | 477731223002455946659575944849 | |||||||||||
| Giải 4 | 719625097542 | |||||||||||
| Giải 5 | 4563474658381359 | |||||||||||
| Giải 6 | 148436498 | |||||||||||
| Giải 7 | 37984052 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 09 |
| 1 | |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36, 37, 38 |
| 4 | 40, 42, 46, 48, 49 |
| 5 | 52, 55, 59, 59 |
| 6 | 63, 64, 65 |
| 7 | 73 |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 80 | 0 |
| 1 | |
| 42, 52 | 2 |
| 63, 73 | 3 |
| 64 | 4 |
| 05, 55, 65 | 5 |
| 36, 46, 96 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 38, 48, 98, 98 | 8 |
| 09, 49, 59, 59 | 9 |