| ĐB | 48258 | |||||||||||
| Giải 1 | 20253 | |||||||||||
| Giải 2 | 6543456672 | |||||||||||
| Giải 3 | 828387459401646259026353488982 | |||||||||||
| Giải 4 | 4198265702622967 | |||||||||||
| Giải 5 | 713848731527971523783397 | |||||||||||
| Giải 6 | 059405077 | |||||||||||
| Giải 7 | 33847648 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 02, 05 | 
| 1 | 15 | 
| 2 | 27 | 
| 3 | 33, 34, 34, 38, 38 | 
| 4 | 46, 48 | 
| 5 | 53, 57, 58, 59 | 
| 6 | 62, 67 | 
| 7 | 72, 73, 76, 77, 78 | 
| 8 | 82, 84 | 
| 9 | 94, 97, 98 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 02, 62, 72, 82 | 2 | 
| 33, 53, 73 | 3 | 
| 34, 34, 84, 94 | 4 | 
| 05, 15 | 5 | 
| 46, 76 | 6 | 
| 27, 57, 67, 77, 97 | 7 | 
| 38, 38, 48, 58, 78, 98 | 8 | 
| 59 | 9 |