| 5VK - 3VK - 10VK | ||||||||||||
| ĐB | 45930 | |||||||||||
| Giải 1 | 04047 | |||||||||||
| Giải 2 | 4595897520 | |||||||||||
| Giải 3 | 916810445416116710763502986347 | |||||||||||
| Giải 4 | 2569237882452247 | |||||||||||
| Giải 5 | 599119947425714907846129 | |||||||||||
| Giải 6 | 864571006 | |||||||||||
| Giải 7 | 23435837 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 23, 25, 29, 29 |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 43, 45, 47, 47, 47, 49 |
| 5 | 54, 58, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 71, 76, 78 |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30 | 0 |
| 71, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 23, 43 | 3 |
| 54, 64, 84, 94 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 06, 16, 76 | 6 |
| 37, 47, 47, 47 | 7 |
| 58, 58, 78 | 8 |
| 29, 29, 49, 69 | 9 |