| 15KD - 10KD - 13KD | ||||||||||||
| ĐB | 62609 | |||||||||||
| Giải 1 | 53142 | |||||||||||
| Giải 2 | 1309795979 | |||||||||||
| Giải 3 | 673220300905080082831059311060 | |||||||||||
| Giải 4 | 0834410672697377 | |||||||||||
| Giải 5 | 537075942189827694053503 | |||||||||||
| Giải 6 | 863905236 | |||||||||||
| Giải 7 | 08557128 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 03, 05, 05, 06, 08, 09, 09 | 
| 1 | |
| 2 | 22, 28 | 
| 3 | 34, 36 | 
| 4 | 42 | 
| 5 | 55 | 
| 6 | 60, 63, 69 | 
| 7 | 70, 71, 76, 77, 79 | 
| 8 | 80, 83, 89 | 
| 9 | 93, 94, 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 60, 70, 80 | 0 | 
| 71 | 1 | 
| 22, 42 | 2 | 
| 03, 63, 83, 93 | 3 | 
| 34, 94 | 4 | 
| 05, 05, 55 | 5 | 
| 06, 36, 76 | 6 | 
| 77, 97 | 7 | 
| 08, 28 | 8 | 
| 09, 09, 69, 79, 89 | 9 |