| 15RG - 2RG - 9RG | ||||||||||||
| ĐB | 38740 | |||||||||||
| Giải 1 | 87804 | |||||||||||
| Giải 2 | 9766968599 | |||||||||||
| Giải 3 | 423236123434678428264376410284 | |||||||||||
| Giải 4 | 9446885052225011 | |||||||||||
| Giải 5 | 851608920661255682843423 | |||||||||||
| Giải 6 | 443927918 | |||||||||||
| Giải 7 | 12378689 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 11, 12, 16, 18 |
| 2 | 22, 23, 23, 26, 27 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 40, 43, 46 |
| 5 | 50, 56 |
| 6 | 61, 64, 69 |
| 7 | 78 |
| 8 | 84, 84, 86, 89 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 11, 61 | 1 |
| 12, 22, 92 | 2 |
| 23, 23, 43 | 3 |
| 04, 34, 64, 84, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 26, 46, 56, 86 | 6 |
| 27, 37 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 69, 89, 99 | 9 |