| 8YC - 2YC - 6YC | ||||||||||||
| ĐB | 15276 | |||||||||||
| Giải 1 | 54452 | |||||||||||
| Giải 2 | 6460841170 | |||||||||||
| Giải 3 | 086434552260729902831733874132 | |||||||||||
| Giải 4 | 4032976687740100 | |||||||||||
| Giải 5 | 481126953144308118114781 | |||||||||||
| Giải 6 | 668634000 | |||||||||||
| Giải 7 | 50013651 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 08 | 
| 1 | 11, 11 | 
| 2 | 22, 29 | 
| 3 | 32, 32, 34, 36, 38 | 
| 4 | 43, 44 | 
| 5 | 50, 51, 52 | 
| 6 | 66, 68 | 
| 7 | 70, 74, 76 | 
| 8 | 81, 81, 83 | 
| 9 | 95 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 00, 00, 50, 70 | 0 | 
| 01, 11, 11, 51, 81, 81 | 1 | 
| 22, 32, 32, 52 | 2 | 
| 43, 83 | 3 | 
| 34, 44, 74 | 4 | 
| 95 | 5 | 
| 36, 66, 76 | 6 | 
| 7 | |
| 08, 38, 68 | 8 | 
| 29 | 9 |