| 4EU | ||||||||||||
| ĐB | 59331 | |||||||||||
| Giải 1 | 32238 | |||||||||||
| Giải 2 | 1483226425 | |||||||||||
| Giải 3 | 066826347490130472431218316199 | |||||||||||
| Giải 4 | 1774367114833777 | |||||||||||
| Giải 5 | 005244268464266389349697 | |||||||||||
| Giải 6 | 931850681 | |||||||||||
| Giải 7 | 70536672 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 30, 31, 31, 32, 34, 38 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 52, 53 |
| 6 | 63, 64, 66 |
| 7 | 70, 71, 72, 74, 74, 77 |
| 8 | 81, 82, 83, 83 |
| 9 | 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 70 | 0 |
| 31, 31, 71, 81 | 1 |
| 32, 52, 72, 82 | 2 |
| 43, 53, 63, 83, 83 | 3 |
| 34, 64, 74, 74 | 4 |
| 25 | 5 |
| 26, 66 | 6 |
| 77, 97 | 7 |
| 38 | 8 |
| 99 | 9 |