| ĐB | 44194 | |||||||||||
| Giải 1 | 56214 | |||||||||||
| Giải 2 | 7359960682 | |||||||||||
| Giải 3 | 197452729375356318735000557524 | |||||||||||
| Giải 4 | 8823185610714810 | |||||||||||
| Giải 5 | 489810660678338051988187 | |||||||||||
| Giải 6 | 817729871 | |||||||||||
| Giải 7 | 01817125 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 05 | 
| 1 | 10, 14, 17 | 
| 2 | 23, 24, 25, 29 | 
| 3 | |
| 4 | 45 | 
| 5 | 56, 56 | 
| 6 | 66 | 
| 7 | 71, 71, 71, 73, 78 | 
| 8 | 80, 81, 82, 87 | 
| 9 | 93, 94, 98, 98, 99 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 80 | 0 | 
| 01, 71, 71, 71, 81 | 1 | 
| 82 | 2 | 
| 23, 73, 93 | 3 | 
| 14, 24, 94 | 4 | 
| 05, 25, 45 | 5 | 
| 56, 56, 66 | 6 | 
| 17, 87 | 7 | 
| 78, 98, 98 | 8 | 
| 29, 99 | 9 |