| 6YE - 4YE - 3YE | ||||||||||||
| ĐB | 59097 | |||||||||||
| Giải 1 | 42587 | |||||||||||
| Giải 2 | 6954399016 | |||||||||||
| Giải 3 | 117999390809012970984914999931 | |||||||||||
| Giải 4 | 9738251284069668 | |||||||||||
| Giải 5 | 976137066073228377905809 | |||||||||||
| Giải 6 | 115346528 | |||||||||||
| Giải 7 | 95069176 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06, 06, 06, 08, 09 |
| 1 | 12, 12, 15, 16 |
| 2 | 28 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 43, 46, 49 |
| 5 | |
| 6 | 61, 68 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | 83, 87 |
| 9 | 90, 91, 95, 97, 98, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 90 | 0 |
| 31, 61, 91 | 1 |
| 12, 12 | 2 |
| 43, 73, 83 | 3 |
| 4 | |
| 15, 95 | 5 |
| 06, 06, 06, 16, 46, 76 | 6 |
| 87, 97 | 7 |
| 08, 28, 38, 68, 98 | 8 |
| 09, 49, 99 | 9 |