| 1DG - 14DG - 13DG | ||||||||||||
| ĐB | 02322 | |||||||||||
| Giải 1 | 55967 | |||||||||||
| Giải 2 | 1400826166 | |||||||||||
| Giải 3 | 273223438769206363173927191802 | |||||||||||
| Giải 4 | 2307264642606375 | |||||||||||
| Giải 5 | 449713899326842792010514 | |||||||||||
| Giải 6 | 905358808 | |||||||||||
| Giải 7 | 10805217 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 0 | 01, 02, 05, 06, 07, 08, 08 | 
| 1 | 10, 14, 17, 17 | 
| 2 | 22, 22, 26, 27 | 
| 3 | |
| 4 | 46 | 
| 5 | 52, 58 | 
| 6 | 60, 66, 67 | 
| 7 | 71, 75 | 
| 8 | 80, 87, 89 | 
| 9 | 97 | 
| Đầu | Đuôi | 
|---|---|
| 10, 60, 80 | 0 | 
| 01, 71 | 1 | 
| 02, 22, 22, 52 | 2 | 
| 3 | |
| 14 | 4 | 
| 05, 75 | 5 | 
| 06, 26, 46, 66 | 6 | 
| 07, 17, 17, 27, 67, 87, 97 | 7 | 
| 08, 08, 58 | 8 | 
| 89 | 9 |