| ĐB | 25750 | |||||||||||
| Giải 1 | 20753 | |||||||||||
| Giải 2 | 5309699387 | |||||||||||
| Giải 3 | 641310937796437949801866782164 | |||||||||||
| Giải 4 | 4917485208746485 | |||||||||||
| Giải 5 | 844486501047710494661624 | |||||||||||
| Giải 6 | 616445207 | |||||||||||
| Giải 7 | 43771018 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | 10, 16, 17, 18 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37 |
| 4 | 43, 44, 45, 47 |
| 5 | 50, 50, 52, 53 |
| 6 | 64, 66, 67 |
| 7 | 74, 77, 77 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50, 50, 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 52 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 04, 24, 44, 64, 74 | 4 |
| 45, 85 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 07, 17, 37, 47, 67, 77, 77, 87 | 7 |
| 18 | 8 |
| 9 |