| ĐB | 12467 | |||||||||||
| Giải 1 | 92063 | |||||||||||
| Giải 2 | 4430327958 | |||||||||||
| Giải 3 | 080357582090103288470778849418 | |||||||||||
| Giải 4 | 474230531730 | |||||||||||
| Giải 5 | 505170938279593459081595 | |||||||||||
| Giải 6 | 498007982 | |||||||||||
| Giải 7 | 14976009 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 07, 08, 09 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 34, 35 |
| 4 | 42, 47 |
| 5 | 51, 53, 58 |
| 6 | 60, 63, 67 |
| 7 | 79 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 93, 95, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 60 | 0 |
| 51 | 1 |
| 42, 82 | 2 |
| 03, 03, 53, 63, 93 | 3 |
| 14, 34 | 4 |
| 35, 95 | 5 |
| 6 | |
| 07, 47, 67, 97 | 7 |
| 08, 18, 58, 88, 98 | 8 |
| 09, 79 | 9 |