| ĐB | 68603 | |||||||||||
| Giải 1 | 77183 | |||||||||||
| Giải 2 | 0473028113 | |||||||||||
| Giải 3 | 551206355345686557752658542376 | |||||||||||
| Giải 4 | 0573066772165166 | |||||||||||
| Giải 5 | 550285503281376283048464 | |||||||||||
| Giải 6 | 986685494 | |||||||||||
| Giải 7 | 27609939 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03, 04 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53 |
| 6 | 60, 62, 64, 66, 67 |
| 7 | 73, 75, 76 |
| 8 | 81, 83, 85, 85, 86, 86 |
| 9 | 94, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 30, 50, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 02, 62 | 2 |
| 03, 13, 53, 73, 83 | 3 |
| 04, 64, 94 | 4 |
| 75, 85, 85 | 5 |
| 16, 66, 76, 86, 86 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 8 | |
| 39, 99 | 9 |