| ĐB | 62259 | |||||||||||
| Giải 1 | 83542 | |||||||||||
| Giải 2 | 6064053049 | |||||||||||
| Giải 3 | 656320411665624635849705982792 | |||||||||||
| Giải 4 | 6853901105142250 | |||||||||||
| Giải 5 | 791212305596632988397843 | |||||||||||
| Giải 6 | 582976978 | |||||||||||
| Giải 7 | 56138854 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 13, 14, 16 |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | 30, 32, 39 |
| 4 | 40, 42, 43, 49 |
| 5 | 50, 53, 54, 56, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 82, 84, 88 |
| 9 | 92, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 50 | 0 |
| 11 | 1 |
| 12, 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 13, 43, 53 | 3 |
| 14, 24, 54, 84 | 4 |
| 5 | |
| 16, 56, 76, 96 | 6 |
| 7 | |
| 78, 88 | 8 |
| 29, 39, 49, 59, 59 | 9 |