| 14ZY - 8ZY - 5ZY | ||||||||||||
| ĐB | 70724 | |||||||||||
| Giải 1 | 59175 | |||||||||||
| Giải 2 | 4346966412 | |||||||||||
| Giải 3 | 279292503544244276023831239603 | |||||||||||
| Giải 4 | 9701343541917196 | |||||||||||
| Giải 5 | 145182849602032638600894 | |||||||||||
| Giải 6 | 974027404 | |||||||||||
| Giải 7 | 52157607 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 02, 03, 04, 07 |
| 1 | 12, 12, 15 |
| 2 | 24, 26, 27, 29 |
| 3 | 35, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 60, 69 |
| 7 | 74, 75, 76 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 01, 51, 91 | 1 |
| 02, 02, 12, 12, 52 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04, 24, 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 15, 35, 35, 75 | 5 |
| 26, 76, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 8 | |
| 29, 69 | 9 |