| 5VY - 10VY - 2VY | ||||||||||||
| ĐB | 31099 | |||||||||||
| Giải 1 | 01518 | |||||||||||
| Giải 2 | 2867086299 | |||||||||||
| Giải 3 | 799912073387259283447490105516 | |||||||||||
| Giải 4 | 9750821328029871 | |||||||||||
| Giải 5 | 093463645180427079246609 | |||||||||||
| Giải 6 | 977671638 | |||||||||||
| Giải 7 | 23416783 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 09 |
| 1 | 13, 16, 18 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 33, 34, 38 |
| 4 | 41, 44 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 64, 67 |
| 7 | 70, 70, 71, 71, 77 |
| 8 | 80, 83 |
| 9 | 91, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 70, 70, 80 | 0 |
| 01, 41, 71, 71, 91 | 1 |
| 02 | 2 |
| 13, 23, 33, 83 | 3 |
| 24, 34, 44, 64 | 4 |
| 5 | |
| 16 | 6 |
| 67, 77 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 09, 59, 99, 99 | 9 |