| 9YK - 11YK - 13YK | ||||||||||||
| ĐB | 03261 | |||||||||||
| Giải 1 | 70148 | |||||||||||
| Giải 2 | 0210210412 | |||||||||||
| Giải 3 | 612506548449370025949224416221 | |||||||||||
| Giải 4 | 0589759012457106 | |||||||||||
| Giải 5 | 142725259623050181901044 | |||||||||||
| Giải 6 | 064848673 | |||||||||||
| Giải 7 | 50202126 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 06 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 21, 23, 25, 26, 27 |
| 3 | |
| 4 | 44, 44, 45, 48, 48 |
| 5 | 50, 50 |
| 6 | 61, 64 |
| 7 | 70, 73 |
| 8 | 84, 89 |
| 9 | 90, 90, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 50, 50, 70, 90, 90 | 0 |
| 01, 21, 21, 61 | 1 |
| 02, 12 | 2 |
| 23, 73 | 3 |
| 44, 44, 64, 84, 94 | 4 |
| 25, 45 | 5 |
| 06, 26 | 6 |
| 27 | 7 |
| 48, 48 | 8 |
| 89 | 9 |