| ĐB | 57951 | |||||||||||
| Giải 1 | 04994 | |||||||||||
| Giải 2 | 4621535538 | |||||||||||
| Giải 3 | 961175522226253679320586044143 | |||||||||||
| Giải 4 | 4685387615971110 | |||||||||||
| Giải 5 | 587750809058345815173662 | |||||||||||
| Giải 6 | 159539641 | |||||||||||
| Giải 7 | 62609840 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 15, 17, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32, 38, 39 |
| 4 | 40, 41, 43 |
| 5 | 51, 53, 58, 58, 59 |
| 6 | 60, 60, 62, 62 |
| 7 | 76, 77 |
| 8 | 80, 85 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 40, 60, 60, 80 | 0 |
| 41, 51 | 1 |
| 22, 32, 62, 62 | 2 |
| 43, 53 | 3 |
| 94 | 4 |
| 15, 85 | 5 |
| 76 | 6 |
| 17, 17, 77, 97 | 7 |
| 38, 58, 58, 98 | 8 |
| 39, 59 | 9 |