| ĐB | 60011 | |||||||||||
| Giải 1 | 36249 | |||||||||||
| Giải 2 | 2435725599 | |||||||||||
| Giải 3 | 776379298839355058286265819714 | |||||||||||
| Giải 4 | 6717051993259207 | |||||||||||
| Giải 5 | 233212648969377510306818 | |||||||||||
| Giải 6 | 438682068 | |||||||||||
| Giải 7 | 38547244 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 11, 14, 17, 18, 19 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 30, 32, 37, 38, 38 |
| 4 | 44, 49 |
| 5 | 54, 55, 57, 58 |
| 6 | 64, 68, 69 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 11 | 1 |
| 32, 72, 82 | 2 |
| 3 | |
| 14, 44, 54, 64 | 4 |
| 25, 55, 75 | 5 |
| 6 | |
| 07, 17, 37, 57 | 7 |
| 18, 28, 38, 38, 58, 68, 88 | 8 |
| 19, 49, 69, 99 | 9 |